Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 5.0162 | 0 | 20985898 | 21114963.122 | 6.0434 | 4994 | 7.32 | 14.67 | IT0001233417 |
ACEA | Apri | 8.0928 | 0 | 1669838 | 1442205.24 | 4.2192 | 4999 | 32.25 | 32.15 | IT0001207098 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 0 | 155301 | 376275.45 | 60 | 948 | -27.32 | -29.95 | IT0005434615 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 0 | 31745637 | 17437191.6 | 37.9839 | 4997 | -21.62 | -20.64 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 18.4391 | 0 | 4926704 | 4300494.72 | 2.2104 | 2717 | 65.16 | 65.16 | IT0004998065 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 0 | 1774089 | 1556107.56 | 32.9625 | 784 | -42.1 | -44.81 | NL0015000N33 |
ASCOPIAVE | Apri | 0 | 0 | 728822 | 536580 | 9.2421 | 4553 | 16.85 | 20.49 | IT0004093263 |
AVIO | Apri | 2.6804 | 0 | 2746562 | 7928589.3 | 4.4286 | 1959 | 77.57 | 64.72 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 1.4521 | 0 | 25554750 | 23048329.53 | 6.6807 | 4998 | 2.06 | 0.13 | IT0003261697 |
BANCO BPM | Apri | 5.2996 | 0 | 204699939 | 87850049.994 | 4.9714 | 4439 | 59.52 | 57.85 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 23.4783 | 0 | 1230204 | 841182.14 | 3.038 | 4965 | 70.63 | 74.78 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 2.8269 | 0 | 21989520 | 21005118 | 1.4286 | 3214 | 19.32 | 19.86 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 13.874 | 0 | 805543 | 429398.76 | 0.9524 | 4963 | 72.6 | 72.13 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 9.7153 | 0 | 63363 | 88110.477 | 0.9146 | 4948 | 35.82 | 19.06 | IT0001223277 |
BFF BANK | Apri | 0 | 0 | 3881712 | 1732130.535 | 22.6062 | 1960 | -12.8 | -13.14 | IT0005244402 |
BANCA GENERALI | Apri | 11.8891 | 0 | 87878124 | 6406145.76 | 1.0146 | 4591 | 33.67 | 34.86 | IT0001031084 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 3.3924 | 0 | 20030452 | 12556119.59 | 4.5775 | 4995 | 32.99 | 32.37 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 12.7586 | 0 | 75858106 | 65782340.32 | 3.6192 | 4994 | 115.68 | 103.4 | IT0005508921 |
BPER BANCA | Apri | 3.8105 | 0 | 110439273 | 65785402.82 | 6.3497 | 4996 | 92.2 | 91.9 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 4.7544 | 0 | 27052145 | 26917022.94 | 3.0247 | 4998 | 48.76 | 35.11 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 0 | 3791047 | 5361077.995 | 21.2681 | 4996 | -19.52 | -18.57 | NL0015001KT6 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 377445 | 432303.96 | 51.8367 | 4988 | -38.44 | -40.87 | IT0003097257 |
BUZZI | Apri | 0 | 0 | 106087180 | 11531664.6 | 16.7859 | 4999 | 31.38 | 29.97 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 3.315 | 0 | 612425 | 983095 | 6.4257 | 4984 | 45.96 | 37.27 | IT0004329733 |
CREDEM | Apri | 4.9488 | 0 | 2203494 | 1354555.54 | 3.3645 | 4995 | 33.75 | 30.81 | IT0003121677 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 2.5817 | 0 | 732390 | 608480.32 | 5.948 | 4989 | 19.69 | 12.91 | NL0013995087 |
CIR | Apri | 1.3823 | 0 | 745351 | 388146.592 | 1.4516 | 4996 | 43.52 | 42.69 | IT0000070786 |
COMAL | Apri | 25.5393 | 0 | 185674 | 221348.86 | 2.0833 | 1018 | 44.65 | 35.76 | IT0005428971 |
CAMPARI | Apri | 0 | 0 | 32532315 | 35513841.09 | 61.4438 | 4998 | -41.66 | -40.33 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 3213465 | 1653444.28 | 10.1648 | 1664 | -23.04 | -24.01 | IT0005331019 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 138160 | 171973.75 | 35.7218 | 1150 | -39.48 | -41.92 | IT0005412504 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 0 | 2329434 | 2191099.5 | 55.3942 | 4997 | -14.84 | -17.61 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 0 | 2038536 | 2598102.9 | 49.5704 | 4993 | -10.27 | -13.19 | IT0000076486 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 2750853 | 3484180.5 | 184.5977 | 1512 | -61.64 | -63.63 | IT0005347429 |
DIASORIN | Apri | 0 | 0 | 14926924 | 11483728.96 | 12.0698 | 4425 | 3.05 | 7.56 | IT0003492391 |
D'AMICO | Apri | 0 | 0 | 1423739 | 1242378.27 | 97.6893 | 4452 | -25.38 | -33.19 | LU2592315662 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 0 | 4585970 | 4408485.22 | 11.5307 | 4986 | 0.54 | -2.88 | IT0003115950 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 2035331 | 2580506.775 | 57.7279 | 634 | -50.52 | -51.35 | IT0005186371 |
DOVALUE | Apri | 0 | 0 | 1888446 | 1900763.226 | 66.5417 | 1401 | 24.58 | 24.39 | IT0005610958 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 147317 | 215560.44 | 108.5183 | 1793 | -53.99 | -57.51 | IT0005241192 |
EDISON R | Apri | 13.4392 | 0 | 1200854 | 157694.76 | 2.4324 | 4986 | 25.34 | 19.97 | IT0003372205 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 2124300 | 470931.938 | 51.0417 | 475 | -17.95 | -26.57 | IT0005527616 |
EL.EN. | Apri | 4.6275 | 0 | 15839949 | 1196488.41 | 12.1104 | 4975 | 16.86 | 16.01 | IT0005453250 |
ENAV | Apri | 2.5599 | 0 | 1169093 | 1596871.696 | 4.6798 | 2141 | 19.13 | 19.2 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 0 | 0 | 287772313 | 194965702.011 | 8.6247 | 4996 | 1.25 | 1.45 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 372302370 | 169478174.096 | 17.1959 | 4998 | -14.3 | -18.21 | IT0003132476 |
EQUITA GROUP | Apri | 3.4423 | 0 | 1015328 | 332905.65 | 2.6066 | 1795 | 17.88 | 15.3 | IT0005312027 |
ERG | Apri | 0 | 0 | 38932022 | 23889570.96 | 29.4957 | 4998 | -29.34 | -30.04 | IT0001157020 |
FINECOBANK | Apri | 2.7905 | 0 | 64570020 | 25541011.1 | 3.3684 | 2665 | 22.97 | 21.79 | IT0000072170 |
FILA | Apri | 8.921 | 0 | 2750899 | 1361443.68 | 8.9147 | 2433 | 26.55 | 25.68 | IT0004967292 |
FIERA MILANO | Apri | 2.197 | 0 | 918700 | 964854.75 | 3.5754 | 4982 | 73.45 | 57.85 | IT0003365613 |
GENERALI | Apri | 6.7371 | 0 | 154339200 | 92679648.12 | 4.6194 | 4999 | 42.16 | 39.77 | IT0000062072 |
GPI | Apri | 0 | 0 | 99510 | 200811.16 | 28.1255 | 1989 | 17.6 | 8.78 | IT0005221517 |
GVS | Apri | 0 | 0 | 615267 | 382597.4 | 45.2906 | 1153 | -9.93 | -6.82 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 0 | 0 | 27396250 | 7007351.208 | 11.0846 | 4996 | 10.76 | 13.38 | IT0001250932 |
I.CO.P. | Apri | 0 | 0 | 41600 | 52250 | 5.2885 | 98 | 39.83 | -1000 | IT0001214433 |
INTERCOS | Apri | 0 | 0 | 1810369 | 2357702.4 | 22.2543 | 802 | -3.22 | -3.89 | IT0005455875 |
BANCA IFIS | Apri | 0 | 0 | 2658442 | 2096535 | 11.1111 | 4965 | 31.82 | 31.49 | IT0003188064 |
ITALGAS | Apri | 0 | 0 | 29021790 | 17093788.6 | 10.1679 | 2068 | 2.88 | 4.69 | IT0005211237 |
IGD | Apri | 0 | 0 | 684719 | 401580.01 | 13.0346 | 4965 | 7.68 | 4.69 | IT0005322612 |
ILLIMITY BANK | Apri | 0 | 0 | 1767829 | 2317237.988 | 65.2299 | 1479 | -43.16 | -43.05 | IT0005359192 |
INNOVATEC | Apri | 0.4213 | 0 | 588584 | 463354.274 | 0.9242 | 2765 | -16.64 | -15.34 | IT0005412298 |
INWIT | Apri | 0 | 0 | 26896808 | 10367455.725 | 17.0146 | 2421 | -16.37 | -17.16 | IT0005090300 |
SECO | Apri | 0 | 0 | 192550 | 289107.116 | 81.0443 | 931 | -45.78 | -47.25 | IT0005438046 |
INTERPUMP GROUP | Apri | 0.4912 | 0 | 9992090 | 16802321.58 | 7.8468 | 4993 | -8.84 | -7.01 | IT0001078911 |
IREN | Apri | 0 | 0 | 9242511 | 3404409.155 | 12.2995 | 4940 | -11.54 | -4.35 | IT0003027817 |
INTESA SANPAOLO | Apri | 0 | 0 | 526054464 | 223347425.097 | 7.9682 | 4996 | 46.25 | 42.29 | IT0000072618 |
ITALMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 1429151 | 1267814.4 | 17.5097 | 4981 | 1.45 | -1.46 | IT0005253205 |
IVECO GROUP | Apri | 0 | 0 | 23906917 | 24965974.064 | 29.3159 | 760 | 18.85 | 14.42 | NL0015000LU4 |
JUVENTUS FC | Apri | 3.2864 | 0 | 4117703 | 2160564.6375 | 9.9506 | 4987 | 1331.27 | 1278.01 | IT0005572778 |
LEONARDO | Apri | 2.8848 | 0 | 52651703 | 39404570.4 | 4.8532 | 4999 | 77 | 67.65 | IT0003856405 |
LOTTOMATICA GROUP | Apri | 4.0419 | 0 | 10405931 | 3259695.6 | 3.2437 | 420 | 31.26 | 31.07 | IT0005541336 |
MAIRE | Apri | 1.311 | 0 | 8517963 | 3776306.175 | 2.397 | 4331 | 78.24 | 63.75 | IT0004931058 |
MARR | Apri | 0 | 0 | 4002426 | 1528004.31 | 27.6813 | 4946 | -14.42 | -13.52 | IT0003428445 |
MEDIOBANCA | Apri | 0 | 0 | 63482076 | 47851248.06 | 17.6235 | 4998 | 23.41 | 22.86 | IT0000062957 |
MFE A | Apri | 0 | 0 | 2069289 | 2829116.004 | 20.1618 | 772 | 27.21 | 24.15 | NL0015001OI1 |
MFE B | Apri | 0 | 0 | 939808 | 910913.954 | 16.7237 | 773 | 23.03 | 23.42 | NL0015001OJ9 |
MONDADORI EDIT | Apri | 0 | 0 | 607924 | 364998.24 | 26.3529 | 4999 | 2.41 | 1.43 | IT0001469383 |
MOLTIPLY GROUP | Apri | 0.1857 | 0 | 757217 | 842110.5 | 8.7649 | 4420 | 22.44 | 20.29 | IT0004195308 |
MONCLER | Apri | 0 | 0 | 71900186 | 66120387.58 | 18.6508 | 2799 | -10.73 | -9.42 | IT0004965148 |
NEXI | Apri | 0 | 0 | 52434171 | 41662895.18 | 24.0107 | 1449 | -28.08 | -28.12 | IT0005366767 |
OLIDATA | Apri | 0 | 0 | 63292 | 82877.157 | 98.4152 | 3770 | -41.03 | -42.64 | IT0001350625 |
ORSERO | Apri | 0 | 0 | 272888 | 250537.5 | 7.68 | 1994 | -23.12 | -26.73 | IT0005138703 |
OVS | Apri | 13.3605 | 0 | 5608698 | 6476955.296 | 7.3555 | 2498 | 61.97 | 53.93 | IT0005043507 |
PHARMANUTRA | Apri | 0 | 0 | 343707 | 198099.3 | 12.0879 | 1881 | -4.71 | -3.87 | IT0005274094 |
PIAGGIO | Apri | 0 | 0 | 1639840 | 1789622.394 | 37.8687 | 4686 | -27.17 | -28.89 | IT0003073266 |
PIRELLI & C | Apri | 0 | 0 | 20207002 | 8819743.11 | 7.28 | 1836 | 13.6 | 11.83 | IT0005278236 |
ESPRINET | Apri | 0 | 0 | 886992 | 1486121.386 | 44.4497 | 4991 | -19.92 | -22.29 | IT0003850929 |
PRYSMIAN | Apri | 0 | 0 | 148715324 | 51585752.4 | 14.4401 | 4481 | 56.33 | 46.62 | IT0004176001 |
POSTE ITALIANE | Apri | 7.7008 | 0 | 42200490 | 27360303.9 | 2.9162 | 2330 | 33.84 | 30.62 | IT0003796171 |
PIOVAN | Apri | 31.0387 | 0 | 148250 | 80884 | 0.361 | 1565 | 51.86 | 34.47 | IT0005337958 |
FERRARI | Apri | 0 | 0 | 202319099 | 156554865.6 | 10.9572 | 2285 | 24.28 | 33.9 | NL0011585146 |
RECORDATI ORD | Apri | 0 | 0 | 25500535 | 18826066.4 | 8.7302 | 4994 | 6.49 | 2.86 | IT0003828271 |
REVO INSURANCE | Apri | 35.6826 | 0 | 2253780 | 1230132.75 | 2.8571 | 887 | 53.12 | 49.03 | IT0005513202 |
REPLY | Apri | 3.0647 | 0 | 7401560 | 4767599.2 | 2.0645 | 4984 | 34.2 | 33.05 | IT0005282865 |
RAI WAY | Apri | 3.3141 | 0 | 3355633 | 1164914.74 | 4.6642 | 2566 | 8.5 | 4.69 | IT0005054967 |
SERI INDUSTRIAL | Apri | 0 | 0 | 237084 | 439228.24 | 71.7647 | 1538 | -20.06 | -25.98 | IT0005283640 |
SESA | Apri | 0 | 0 | 5087400 | 11973124.8 | 89.7959 | 3015 | -44.12 | -47.22 | IT0004729759 |
SALVATORE FERRAGAMO | Apri | 0 | 0 | 4859894 | 2009002.785 | 37.3045 | 3427 | -47.17 | -44.82 | IT0004712375 |
SAFILO GROUP | Apri | 0 | 0 | 557543 | 459144.261 | 39.2739 | 4826 | 3.53 | -1.09 | IT0004604762 |
SOGEFI | Apri | 0 | 0 | 369676 | 188548.584 | 21.2793 | 4983 | 44.86 | 41.47 | IT0000076536 |
SANLORENZO | Apri | 0 | 0 | 3998060 | 1595536.8 | 33.4944 | 1283 | -26.07 | -25.36 | IT0003549422 |
SOL | Apri | 1.8997 | 0 | 2674619 | 2080577.1 | 4.788 | 4965 | 31.24 | 33.39 | IT0001206769 |
SAIPEM | Apri | 0.7872 | 0 | 160534544 | 160283979.102 | 7.3731 | 4998 | 75.22 | 66.86 | IT0005495657 |
SNAM | Apri | 0 | 0 | 57525930 | 37937495.31 | 9.344 | 4987 | -9.89 | -8.68 | IT0003153415 |
STELLANTIS | Apri | 0 | 0 | 266194782 | 173115853.302 | 57.8607 | 4997 | -41.78 | -41.54 | NL00150001Q9 |
STMICROELECTRONICS | Apri | 0 | 0 | 90749116 | 155940117.96 | 68.2577 | 4999 | -48.07 | -46.88 | NL0000226223 |
TENARIS | Apri | 5.5086 | 0 | 94000273 | 66151108.205 | 4.429 | 4997 | 14.77 | 12.93 | LU2598331598 |
TECHNOGYM | Apri | 2.7132 | 0 | 3742805 | 1703783.84 | 3.3429 | 2201 | 18.51 | 14.74 | IT0005162406 |
TAMBURI | Apri | 0 | 0 | 2592726 | 2599821 | 18.6358 | 4821 | -8.27 | -10.86 | IT0003153621 |
THE ITALIAN SEA GROUP | Apri | 0 | 0 | 637724 | 646679.32 | 32.2845 | 907 | -11.07 | -9.31 | IT0005439085 |
TELECOM ITALIA | Apri | 0 | 0 | 89565131 | 169938816.076 | 19.4376 | 4993 | -7.92 | -19.21 | IT0003497168 |
TELECOM ITALIA R | Apri | 0 | 0 | 13379519 | 21882020.3198 | 13.4281 | 4999 | 4.92 | -8.4 | IT0003497176 |
TINEXTA | Apri | 0 | 0 | 3082072 | 2464583.48 | 125.7198 | 1554 | -59.9 | -60.96 | IT0005037210 |
TECHNOPROBE | Apri | 0 | 0 | 1954161 | 3215106.555 | 66.6091 | 729 | -26.04 | -32.1 | IT0005482333 |
TERNA | Apri | 0 | 0 | 59937243 | 46677918.21 | 8.6728 | 4991 | -1.22 | 1.68 | IT0003242622 |
TESSELLIS | Apri | 0 | 0 | 392896 | 753761.12 | 199.5595 | 4995 | -48.87 | -65.45 | IT0005496473 |
TXT E-SOLUTIONS | Apri | 11.5937 | 0 | 704659 | 1536460.4 | 6.3739 | 4968 | 96.55 | 78.1 | IT0001454435 |
UNICREDIT | Apri | 0 | 0 | 496859595 | 295480571.745 | 17.3572 | 4995 | 57.86 | 50.42 | IT0005239360 |
UNIPOL | Apri | 7.0623 | 0 | 73677241 | 36307609.2 | 4.8635 | 4998 | 125.91 | 121.38 | IT0004810054 |
UNIEURO | Apri | 24.0167 | 0 | 492309 | 106444.08 | 2.7444 | 1963 | 11.58 | 12.77 | IT0005239881 |
WEBUILD | Apri | 15.9417 | 0 | 5027072 | 2502423 | 3.3779 | 1176 | 49.58 | 54.12 | IT0003865570 |
WARRANT FINCANTIERI 2024-2026 | Apri | 0 | 0 | 162613 | 72303.276 | 3.5456 | 113 | 206.21 | -1000 | IT0005599862 |
FERRETTI | Apri | 0 | 0 | 1993961 | 2229930.33 | 7.6923 | 381 | -5.38 | -3.42 | IT0005383291 |
ZIGNAGO VETRO | Apri | 0 | 0 | 683559 | 2667682.39 | 32.9032 | 4434 | -34.41 | -34.69 | IT0004171440 |
L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.
L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.
L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.
Come leggere l’indicatore? Non necessariamente le azioni in testa all’ITI sono quelle che continueranno a salire ancora: più l’ITI è alto più il trend è maturo. L’avvertenza è quindi di cercare un trend “lineare” tra quelle azioni che sono appena partite al rialzo con un ITI sicuramente superiore a 10.
Prova ITI FREE! Compila il form qui sotto:
Questo modulo non funziona se la tua email o il tuo cellulare è già presente per qualsiasi ragione nel nostro archivio.
Ecco gli step per registrarti come lettore in prova:
Non usare email temporanee o numeri di cellulare fittizi PERCHE' NON FUNZIONANO!
"Quando ho conosciuto nel 2001 la realtà italiana di Lombardreport.com non riuscivo a credere ai miei occhi: non esiste in Europa un sito di informazione finanziaria dove chi scrive sia un trader privato e LombardReport.com è un quotidiano di Borsa fondato e diretto dal Dr. Emilio Tomasini, Professore a contratto di Finanza Aziendale all’Università di Bologna, blogger de Il Sole 24 Ore e l’unico trader italiano noto all’estero come editorialista di Technical Analysis of Stocks and Commodities, la rivista numero uno al mondo per l’analisi tecnica con 1,3 milioni di lettori dove accetti soprattutto di rendere pubblica la sua operatività prendendosi il rischio di sbagliare. Il mondo della finanza è fatto di personaggi permalosi che non ammetterebbero mai nemmeno sotto tortura di avere preso uno stop loss ...i miei amici italiani di LombardReport.com sono semplicemente unici perché affrontano i lettori con lo stesso coraggio con cui affrontano i mercati. E penso che il parco lettori di LombardReport.com sia costituito da veri e propri gladiatori dei mercati"
"LombardReport.com ha un unico difetto: è scritto in italiano, se fosse scritto in inglese sarebbe un colosso della finanza mondiale come il Wall Street Journal. Non esiste infatti al mondo un altro sito di informazione finanziaria con collaboratori che siano tutti trader come su LombardReport.com. Il loro flusso di informazioni di Borsa vale almeno 10 volte il prezzo dell’abbonamento"
"Il mio amico Emilio Tomasini è forse uno dei più capaci trader quantitativi che io abbia mai incontrato nella mia carriera..."
"Ho incontrato Emilio Tomasini più di 20 anni fa e da allora ho un grande rispetto di lui come trader e come formatore perché combina una eccellente esperienza tecnica con una grande professionalità individuale..."
"Penso che Emilio Tomasini, fondatore di LombardReport.com, sia una delle menti più lucide nel nostro settore a livello internazionale: la sua reputazione è davvero vasta negli USA e nei paesi anglosassoni per il suo best seller in inglese sui trading systems e per la sua ormai leggendaria rubrica Market Rap sulla rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities. Ci sono pochi colleghi trader al mondo che io ascolto con attenzione come Emilio Tomasini..."
"LombardReport.com ha funzionato da apripista nel mondo della finanza personale in tutta Europa. Fino a pochi anni fa era impensabile avere un sito finanziario dove dei trader privati si esponessero personalmente al giudizio del pubblico. Se un sito in lingua italiana è noto persino in Germania penso che questo dica tutto sulla qualità delle informazioni che vengono prodotte"
Tutte le operazioni dei due portafogli ordinate per data di esecuzione: verifica se questo è il modo di guadagnare e rischiare adatto a te.
Ogni lunedì riceverai la nostra newsletter con i migliori articoli del nostro giornale FREE direttamente nella tua casella di posta elettronica.
I nostri trader ogni giorno cercano di darti la direzione dei mercati finanziari raccontando in prima persona la loro operatività sui mercati
Siamo un giornale che dà fastidio ai salotti della finanza buona e che in molti vorrebbero vedere chiuso perché non ci siamo mai fatti addomesticare. Infatti non pubblichiamo la pubblicità di banche e di broker e siamo “puri” sotto questo profilo perché sono i nostri lettori ad essere i veri padroni di Lombardreport.com e solo a loro noi rispondiamo.
Piernicola Assiso: uno dei migliori trader sull’azionario italiano segnala ogni settimana i titoli “hot” spiegando analisi tecnica e fondamentale.
Paolo Braglia: il più noto cacciatore di congestioni a triangolo sulle azioni italiane che unisce all’analisi dei bilanci.
Virginio Frigieri: trader leggendario per le sue analisi di Elliott su commodities ed indici. Se i cicli sono di Elliott i punti di entrata sono basati sull’analisi tecnica classica.
Massimo Gotta: analisi dei bond e dei mercati monetari.
Elena Iacuzio: redattrice del video TG ogni settimana.
Sandro Mancini: autore dell’editoriale settimanale con le news sul mercato azionario USA e le notizie macro.
Francesco Norcini: portafoglio di azioni italiane ed internazionali con l’analisi fondamentale. Un must per i cultori dell’analisi finanziaria di bilancio!
Lorenzo Raffo: la più nota firma a livello italiano per l’analisi quotidiana di bond, ETF ed azioni.
Fabio Tanevini: un trader a 360 gradi con analisi e segnali su diversi sottostanti dalle azioni ai bond passando per gli ETF.
Paolo Vandelli: uno dei più brillanti conoscitori del mondo “certificate”, che copre con un consiglio ogni settimana.
I portafogli azionari Lombard Storico e Challenge hanno prodotto risultati COSTANTI nel corso degli anni con drawdown sempre contenuti. Le analisi operative vengono pubblicate al lunedì mattina insieme a livelli di stop loss e target e l’aggiornamento è costante ad ogni fine giornata. Un tipo di investimento adatto a tutte le tasche!
Le obbligazioni, gli ETF monetari e obbligazionari messi in luce da Lorenzo Raffo sono spesso tra i più performanti del settore, un must per gli amanti del basso rischio e dell’investimento obbligazionario.
Il Portafoglio Obbligazionario di Borsa Italiana: una novità assoluta per il panorama finanziario italiano ovvero le migliori obbligazioni, di Stato e private, che un investitore può comprare su Borsa Italiana a cura della redazione di Lombardreport.com.
I certificates analizzati da Paolo Vandelli spesso hanno rendimenti superiori al 10% all’anno (soprattutto su certificate a capitale condizionatamente protetto) e si basano su attente analisi del profilo di rischio / rendimento dei sottostanti.
Gli ETF e ETN su commodities e indici selezionati da Virginio Frigieri hanno un rischio limitato a fronte spesso di un rendimento interessante grazie all’effetto leva di questi strumenti (che sono comunque da maneggiate con grande prudenza).
Oro e azioni sottili italiane, OPA e aumenti di capitale di Guido Bellosta sul listino italiano sono tra le migliori analisi finanziarie che l’industria finanziaria italiana abbia visto negli ultimi 30 anni.
Le operazioni di swing trading sull’azionario italiano disegnate da Piernicola Assiso sono esemplari per come il rischio venga contenuto ed hanno un illuminante valore didattico.
Le azioni internazionali individuate da Fabio Tanevini spesso sono quelle che dopo poco entrano nel mirino di fondi e investitori istituzionali.
Le obbligazioni e i fondi di investimento del nostro servizio Rischio Contenuto (in sottoscrizione separata rispetto a LombardReport.com) hanno assicurato ai lettori un porto sicuro a fronte delle oscillazioni dei prezzi
Le congestioni orizzontali (triangoli, rettangoli, etc.) sulle azioni italiane di Paolo Braglia sono ormai diventate oggetto di culto tra i trader italiani.
Le analisi di scenario di Emilio Tomasini hanno fatto la storia del trading on line italiano.
QUESTA PAGINA WEB NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA, UN SITO DI INFORMAZIONE O UN BLOG. SI TRATTA DI UNA PAGINA WEB FINALIZZATA ALLE PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI CHE IMPIEGANO LA TECNICA DELLO STORY TELLING PER ILLUSTRARE LA PORTATA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI PROPOSTI. LA STORIA RACCONTATA IN QUESTA PAGINA PERTANTO COSTITUISCE UN ADVERTORIAL O PUBBLICITÀ CON SCOPO INFORMATIVO, FUNZIONALE A FAR COMPRENDERE IL POTENZIALE DI QUANTO PROPOSTO.
*Lombardreport.com non può e non fornisce alcuna garanzia in merito alla tua capacità di ottenere risultati o guadagnare denaro con le nostre idee, informazioni, strumenti o strategie.
Nulla in questa pagina, nei nostri siti Web o nei nostri contenuti o percorsi formativi è una promessa o garanzia di risultati o guadagni futuri e non offriamo alcuna consulenza legale, medica, fiscale o professionale. Tutti i numeri economico-finanziari a cui si fa riferimento qui o su uno dei nostri siti sono solo indicativi di concetti e non devono essere considerati guadagni medi, guadagni esatti o promesse per prestazioni effettive o future. Presta attenzione e consulta sempre il tuo commercialista, avvocato o consulente professionale prima di agire su questa o qualsiasi informazione relativa a un cambiamento di stile di vita o alla tua attività o alle tue finanze. Solo tu sei responsabile delle tue decisioni, azioni e risultati nella vita, e con la tua registrazione qui accetti di non tentare di ritenerci responsabili delle tue decisioni, azioni o risultati, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza.