Piano Bar : Special Investimenti a Tema
Piano Bar di Virginio Frigieri 09/02/2021
Riceviamo ogni tanto richieste di lettori che vorrebbero investire un pò di risparmi su temi specifici. Se volessi investire sulla robotica cosa mi consiglia? Volendo investire sull’idrogeno cosa devo comprare? Proviamo a fare una carrellata di quello che si trova quotato in Borsa Italiana, non senza aver messo in chiaro alcune cose:
- - Esistono diversi strumenti che replicano i cosidetti indici settoriali; l’importante è tenere conto che si tratta pur sempre di strumenti che replicano un paniere di titoli azionari, per cui se le borse scendono, poco o tanto si va comunque incontro a perdite. Considerate anche che il mercato azionario è al 13° anno di rialzo.
- - Sono spesso strumenti quotati in euro ma su un sottostante che è denominato in dollari per cui, in questi casi, al rischio mercati azionari si deve aggiungere anche il rischio cambio. Non sono tutti così ma bisogna guardarci prima.
- - A mio avviso (opinione personale) non sono strumenti adatti al trading di breve medio periodo.
- - Gli strumenti qua indicati non saranno gestiti in portafoglio per i motivi di cui al punto 3.
Chiarito quanto sopra, li trovo invece strumenti molto validi in un ottica di lungo periodo (diciamo almeno 10 anni). Trattandosi sempre di azionario, il peso da dare a questi strumenti va ricavato all’interno della percentuale massima del proprio portafoglio destinata all’azionario. Quindi se avete stabilito che nel vostro portafoglio la quota azionaria non deve superare il 33%, gli ETF/Certificate che andrete ad acquistare devono rientrare in quel 33% e se siete già a livello, allora dovrete prima alleggerire le quote sui singoli titoli azionari. Ricordarsi sempre che le borse salgono per le scale e scendono con l’ascensore!
A questo punto potete operare una sorta di PAC intelligente. Nei Piani di Accumulo che si fanno in banca, normalmente uno versa un capitale iniziale e dopo periodicamente (mensilmente, trimestralmente ectc) si versa una quota fissa aggiuntiva. Qua facciamo una cosa analoga, ma invece di aggiungere una quota fissa a periodi fissi, acquisteremo quote aggiuntive ogni volta che ci sarà una correzione significativa sui mercati azionari, posto naturalmente che il trend di medio lungo del settore scelto rimanga rialzista. Se compriamo settori che hanno più chanches di sviluppo, avranno quasi sempre una forza relativa maggiore rispetto ad altri settori o all’indice di riferimento e questo farà sì che durante la correzione questi titoli perderanno meno della media degli altri e quando il mercato tornerà a tirare questi titoli saranno quelli che mediamente guadagneranno di più degli altri. Questo è il bello della forza relativa ed è un punto a vantaggio di questi strumenti.
Un altro vantaggio di questi strumenti per un piccolo/medio risparmiatore è quello di potersi posizionare su un mercato o un settore di mercato senza dover avere piattaforme che operano in tutto il mondo e senza dover aver grossi capitali. Infatti supponiamo di voler puntare per il prossimo decennio su un settore che potrebbe performare molto bene come ad esempio la robotica, o l’intelligenza artificiale o l’idrogeno, ma di disporre di un capitale contenuto (es.10-15 mila euro).
Con una somma così limitata potreste acquistare al massimo le azioni di uno o due titoli operanti in quei tre settori. E se doveste scegliere il titolo sbagliato potreste addirittura perdere soldi su quella che in origine era comunque una buona idea. Con questi Certificate e/o ETF che operano replicando degli indici settoriali voi avete la possibilità piazzare ad esempio 5.000 euro su ciascuno dei tre settori andando a coprire in un colpo solo le 10/20 aziende più importanti che operano in ciascuno dei settori citati e riducendo sensibilmente il rischio che vi possa andare male.
Cominciamo a vedere una selezione di Certificate ed ETF che operano su questi sub-indici raggruppandoli per emittente.
Vontobel:
L’emittente, che conosciamo già per i certificati a leva che abbiamo in portafoglio, si presenta sul mercato italiano con 26 certificates a tema di cui pero solo otto sono Open End (ovvero senza scadenza) mentre 18 hanno ciascuno una data di scadenza e a parte un paio che si spingono oltre, quasi tutti scadono nel 2023. Per cui se uno vuole puntare sul prossimo decennio, sarà costretto entro la scadenza a liquidare e puntare su nuove emissioni se vi saranno o su ETF. Per altro pur essendo quotati in borsa italiana alcune piattaforme di trading non li trattano e non te li fanno comprare (mistero della fede e mi riallaccio all’articolo di Raffo che titolava “al diavolo regole assurde, burocrazie perverse etc. etc..). Faccio presente che il mio profilo di rischio è uguale su entrambe le banche con cui opero ed è massimo, tuttavia con uno posso comprare tutto e con l’altra solo i leva 7 e non questi che mostro ora. (Signore un fulmine… soltanto un fulmine!...).
Ad ogni modo dopo avere verificato se la vostra banca vi lascerà operare o meno, abbiamo i seguenti certificati senza scadenza:
CODICE ISIN | Descrizione e Tema di Investimento | Codice breve | Data Scadenza |
DE000VE2TG69 | Von Strategy Aqua Index 105,6 Op End | FAQUAI | Open End |
Acqua | |||
DE000VQ1ZMP2 | Von Strategy Vtecommerce 167,6 Op End | FECOMM | Open End |
e-Commerce | |||
DE000VQ1ZMK3 | Von Strategy Vtrobotics 152,6 Op End | FROBOT | Open End |
Robotica | |||
DE000VN9C4B2 | Von Tracker Sola Blockch Tech Pe Op End | FBLOCK | Open End |
Tecnologia della Blockchain | |||
DE000VP34711 | Von Tracker Food Delivery 100 Op End | FFOODD | Open End |
Consegna pasti a domicilio | |||
DE000VP2HYR0 | Von Tracker Solhydrogen 100 Op End | FHYDRO | Open End |
IDROGENO | |||
DE000VN9D1Q5 | Von Tracker Vontobel Gene Therap Op End | FGENET | Open End |
Terapia Genica | |||
DE000VQ27QD0 | Von Tracker Vtesgresearch 103,5 Op End | FVTESG | Open End |
Cliccando sulla prima riga descrittiva andate direttamente alla pagina di borsa italiana. Cliccando sul codice breve arrivavate sulla pagina dell’emittente e sulla seconda riga avete il link alla pagina descrittiva dello strumento in cui potrete controllare che aziende ci sono nel paniere di riferimento e molto altro.
Nella prossima tabella abbiamo altri certificati Vontobel con data di scadenza, meno adatti se si vuole guardare al decennio ma comunque utile conoscerne l’esistenza.
Passiamo agli ETF.
In modo analogo, ai certificates, ho estratto gli ETF tematici quotati in borsa italiana. Non ci sono proprio tutti, ma ho preso una decina di emittenti che quotano almeno una cinquina di ETF a tema. Li ho elencati tutti anche quelli dei settori più tradizionali, e lascio ai lettori se scegliere la robotica, o l’intelligenza artificiale, la cyber security, o la tecnologia della blockchain, le terapie geniche o l’idrogeno, l’acqua o le miniere aurifere.
Anche nelle tabelle degli ETF avete il rimando al sito di borsa italiana e il rimando al sito dell’emittente o altro che documenti cosa c’è dentro a ciascun paniere e la valuta di denominazione.
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Amundi | LU1681048630 | Amundi S&P Global Luxury Ucits Etf | EUR |
Amundi | Settore del LUSSO | ||
Amundi | LU2037748345 | Amundi Smart City Ucits Etf - Eur (C) | EUR |
Amundi | Settore Smart City | ||
Amundi | LU2037749822 | Amundi Smart Factory Ucits Etf Eur C | EUR |
Amundi | Settore Smart Factory | ||
Amundi | LU1861132840 | Amundi Stx Glb Artific Intell Ucits Etf | EUR |
Amundi | Intelligenza Artificiale |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Bnp Paribas | LU1953136527 | Bnpp Ecpi Circular Econ Lead Ucits Etf | EUR |
Bnp Paribas | Economia Circolare | ||
Bnp Paribas | LU2194447293 | Bnpp Ecpi Glb Esg Blue Economy Ucits Etf | EUR |
Bnp Paribas | Blue Economy | ||
Bnp Paribas | LU1291109293 | Bnpp Ecpi Global Esg Infrastru Ucits Etf | EUR |
Bnp Paribas | Sviluppo/Manut. Infrastrutture sostenibili |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
HANetf Icav | IE00BNC1F287 | Clima Glb Decarbonis Enablers Ucits Etf | USD |
HANetf Icav | Riduzione CO2 | ||
HANetf Icav | IE00BL643144 | Digital Infrastr And Connectiv Ucits Etf | USD |
HANetf Icav | Infrastrutture digitali e Connettività | ||
HANetf Icav | IE00BFYN8Y92 | Emqq Em Mkts Internet&Ecommerc Ucits Etf | USD |
HANetf Icav | Mercati emergenti ed e-Commerce |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
INVESCO MARKETS II plc | IE00BDDRF924 | Han-Gins Cloud Technology Ucits Etf | USD |
INVESCO MARKETS II plc | Informatica_Cloud_Tecnology | ||
INVESCO MARKETS II plc | IE00BJQTJ848 | Han-Gins Healthcare Innov Ucits Etf Acc | USD |
INVESCO MARKETS II plc | Robotica e Bioinformatica | ||
INVESCO MARKETS II plc | IE00BDDRF700 | Han-Gins Tech Megatrend Eql Wt Ucits Etf | USD |
INVESCO MARKETS II plc | Teconologie Innovative tutte assieme | ||
INVESCO MARKETS II plc | IE00BGBN6P67 | Invesco Global Blockchain Ucits Etf A | USD |
INVESCO MARKETS II plc | Blockchain |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
First Trust Global Funds | IE00BL0L0H60 | First Trust Arca Biotechnology Ucits Etf | USD |
First Trust Global Funds | Bio tecnologie | ||
First Trust Global Funds | IE00BFD2H405 | First Trust Cloud Computing Ucits Etf | USD |
First Trust Global Funds | Informatica_Cloud_Computing | ||
First Trust Global Funds | IE00BF16M727 | First Trust Cybersecurity Ucits Etf | USD |
First Trust Global Funds | Cybersecurity | ||
First Trust Global Funds | IE00BF5DXP42 | First Trust Indxx Inn Tra&Proc Ucits Etf | USD |
First Trust Global Funds | Blockchain Tecnology |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Lyxor | LU2023678878 | Lyxor Msci Digit Econ Esg Filt Ucits Etf | USD |
Lyxor | Digital Economy | ||
Lyxor | LU2023678282 | Lyxor Msci Disru Tech Esg Filt Ucits Etf | USD |
Lyxor | Tecnologie Dirompenti | ||
Lyxor | LU2023679090 | Lyxor Msci Futu Mobil Esg Filt Ucits Etf | USD |
Lyxor | Mobilità del futuro | ||
Lyxor | LU2023678449 | Lyxor Msci Millennial Esg Filt Ucits Etf | USD |
Lyxor | prodotti x nuove generazioni | ||
Lyxor | LU2023679256 | Lyxor Msci Smart Citi Esg Filt Ucits Etf | USD |
Lyxor | Smart City | ||
Lyxor | FR0010524777 | Lyxor New Energy (Dr) Ucits Etf | EUR |
Lyxor | Energie Rinnovabili | ||
Lyxor | LU1812091947 | Lyxor Privex Ucits Etf | EUR |
Lyxor | Private Equity | ||
Lyxor | LU1838002480 | Lyxor Robotics & Ai Ucits Etf | USD |
Lyxor | Intelligenza Artificiale e Robotica | ||
Lyxor | FR0010527275 | Lyxor World Water (Dr) Ucits Etf | EUR |
Lyxor | Settore Acqua |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Rize | IE00BJXRZJ40 | Rize Cybersecurity & Privacy Ucits Etf | USD |
Rize | Sicurezza Informatica | ||
Rize | IE00BLRPQJ54 | Rize Education Technology Ucits Etf | USD |
Rize | Tecnologie Digitali x l'apprendimento | ||
Rize | IE00BLRPQH31 | Rize Sustainable Food Ucits Etf | USD |
Rize | Produzione Alimentare Sostenibile |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Vanech | IE00BDFBTQ78 | Vaneck Global Mining Ucits Etf | USD |
Vanech | Aziende Settore Minerario globale | ||
Vanech | IE00BQQP9G91 | Vaneck Junior Gold Miners Ucits Etf | USD |
Vanech | Aziende Aurifere a capitalizzazione medio/basssa | ||
Vanech | IE00BDFBTK17 | Vaneck Natural Resources Ucits Etf | USD |
Vanech | Commodity e Materire prime | ||
Vanech | IE00BDFBTR85 | Vaneck Preferred Us Equity Ucits Etf | USD |
Vanech | Titoli privilegiati emessi da società USA | ||
Vanech | IE00BMC38736 | Vaneck Vector Semiconductor Ucits Etf | USD |
Vanech | Semiconduttori - produzione e apparecchiature | ||
Vanech | IE00BQQP9F84 | Vaneck Vectors Gold Miners Ucits Etf | USD |
Vanech | Aziende Minerarie Aurifere | ||
Vanech | IE00BYWQWR46 | Vaneck Video Gaming Esports Ucits Etf | USD |
Vanech | Video Gaming |
Emittente | Codice ISIN | Descrizione e Tema d'investimento | Valuta den. |
Wisdomtree | IE00BDVPNG13 | Wisdomtree Artif Intel Ucits Etf Usd Acc | USD |
Wisdomtree | Intelligenza Artificiale | ||
Wisdomtree | IE00BKLF1R75 | Wisdomtree Battery Solutions Ucits Etf | USD |
Wisdomtree | Batterie e immagazzinamento energia | ||
Wisdomtree | IE00BJGWQN72 | Wisdomtree Cloud Comput Ucits Etf Usd A | USD |
Wisdomtree | Servizi e Cloud Software | ||
Wisdomtree | IE00BLPK3577 | Wisdomtree Cybersecurity Ucits Etf | USD |
Wisdomtree | Sicurezza Informatica |
alla prossima