PESO % PORTAFOGLIO | AZIONI ITALIANE | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | OGGI | % ENTRATA | ASSEMBLEA DATI ECONOMICI |
20.00% | ANSALDO STS | IT0003977540 | 27-Feb-15 | 9.3000 | 10.4000 | 11.83% | |||
1.00% | AUTOSTRADE MERIDION. | IT0000084043 | 25-Sep-13 | 15.8000 | 17.3900 | 10.06% | |||
5.00% | ENGINEERING | IT0003029441 | 14-Apr-16 | 65.3000 | 65.9500 | 1.00% | |||
* ATTENZIONE: GLI ORDINI - STOP LOSS - SI INTENDONO VALEVOLI IN CHIUSURA DI GIORNATA (DAILY CLOSE). NON ESEGUIRE IN INTRADAY. * | |||||||||
PESO % PORTAFOGLIO | OBBLIGAZIONI - ETC - ETF | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | OGGI | % ENTRATA | |
10.00% | ALERION 6% | IT0005075533 | 03-Feb-15 | 100.00 | 106.00 (raggiunto) | 104.82 | 4.82% | ||
15.00% | INTEK 5% | IT0005074577 | 17-Feb-15 | 100.00 | 103.10 | 3.10% | |||
4.00% | PITECO CV 4,5% | IT0005119083 | 23-Oct-15 | 100.00 | 103.00 | 3.00% | |||
5.00% | IVS 4,5% | XS1308021846 | 03-Nov-15 | 100.00 | 103.70 | 3.70% | |||
5.00% | PHAG PHYSICAL SILVER | JE00B1VS3333 | 11-Feb-16 | 12.90 | 12.89 | 14.460 | 12.09% | ||
5.00% | QF INVESTIETICO | IT0003089775 | 02-May-16 | 1635.00 | 1675.000 | 2.45% | |||
PESO % PORTAFOGLIO | AZIONI INTERNAZIONALI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | TARGET 50% | STOP LOSS - DAILY CLOSE | OGGI | % ENTRATA | ASSEMBLEA DATI ECONOMICI |
2.50% | NOVAGOLD | CA66987E2069 | 01-Feb-16 | 4.2500 | 4.50 (raggiunto) | 5.7000 | 6.2800 | 47.76% | |
2.50% | BARRICK GOLD | CA0679011084 | 01-Feb-16 | 10.2000 | 11.60 (raggiunto) | 17.0000 | 19.3700 | 89.90% | |
PESO % PORTAFOGLIO | NUOVI ORDINI | CODICE ISIN | DATA | ENTRATA | ORDINE TIPO | ASSEMBLEA DATI ECONOMICI | |||
LEGENDA PORTAFOGLIO | |||||||||
COLONNA E = PREZZO DI ACQUISTO | |||||||||
COLONNA H = PREZZO DI CHIUSURA ODIERNA | |||||||||
COLONNA I = VARIAZIONE % SU PREZZO DI ACQUISTO | |||||||||
COLONNA K = DATA ANNUNCIO DATI ECONOMICI DELLA SOCIETA' | |||||||||
(L'autore del presente articolo non è iscritto all'ordine dei giornalisti e potrebbe detenere i titoli oggetto dei suoi articoli)