La situazione sui titoli sotto osservazione rimane immutata, perciò ho pensato fosse interessante e utile in questo inizio di settimana dare un’occhiata a quali sono i tre settori attualmente più forti e quali siano i titoli a guidarli. Ecco i dati:
Forza Relativa F. Rel. -30 Performance ultime 30 sedute.
3° MIB_IMP MACCHINE 82.0000 65.0000 1.43%
- Gildemeister 62.0000 62.0000 3.46%
- Ima 75.0000 85.0000 1.98%
- IDRA PRESSE SPA 87.0000 50.0000 28.93%
2° MIB_COSTRUZIONI 86.0000 91.0000 -2.92%
- Unimed 71.0000 71.0000 -3.46%
- Permasteelisa 85.0000 61.0000 0.61%
- Boero 92.0000 71.0000 42.22%
1° MIB_TRANS TURIS 95.0000 73.0000 -5.29%
- Jolly Hotel 61.0000 66.0000 -12.28%
- Autostrada To-Mi 76.0000 50.0000 -1.22%
- AUTOSTRADE 84.0000 83.0000 -3.93%
Alcuni di questi titoli meritano un poca di attenzione ma non troppa, perché, in alcuni casi, da quanto sottili sono possono diventare taglienti!!!
Forza Relativa Percentile per il 07/06:
I Quattro Moschettieri
Articolo di Sandro Mancini.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
Il nostro giornale rispetta la Carta dei Doveri dell’Informazione Economica clicca qui >>